序號(hào) | 產(chǎn)品信息 | 淺色 | 中色 | 深色 |
1 | TAD D4G YELLOW 黃色 | 濃度:1 克/升 時(shí)間:60秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
2 | TAD D203 YELLOW 黃色 | 濃度:1 克/升 時(shí)間:60秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
3 | TAD D201 YELLOW 黃色 | 濃度:1 克/升 時(shí)間:60秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
4 | TAD D300 ORANGE 橘色 | 濃度:1 克/升 時(shí)間:60秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
5 | TAD D301 ORANGE 橘色 | 濃度:1 克/升 時(shí)間:60秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
6 | TAD D302 ORANGE 橘色 | 濃度:1 克/升 時(shí)間:60秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
7 | TAD D101 RED 紅色 | 濃度:1 克/升 時(shí)間:60秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
8 | TAD D105 RED 紅色 | 濃度:1 克/升 時(shí)間:60秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
9 | TAD D106 RED 紅色 | 濃度:1 克/升 時(shí)間:60秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
10 | TAD D102 RED 紅色 | 濃度:1.5克/升 時(shí)間:90秒膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
11 | TAD D124 RED 紅色 | 濃度:1.5克/升 時(shí)間:90秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
12 | TAD D139 PINK 粉色 | 濃度:1.5克/升 時(shí)間:90秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
13 | TAD D131 PINK 粉色 | 濃度:1.5克/升 時(shí)間:90秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
14 | TAD D144 PINK 粉色 | 濃度:1.5克/升 時(shí)間:90秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
15 | TAD D909 VIOLET 紫色 | 濃度:1.5克/升 時(shí)間:90秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
16 | TAD D910 VIOLET 紫色 | 濃度:1.5克/升 時(shí)間:90秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
17 | TAD D1 GREEN 綠色 | 濃度:1.5克/升 時(shí)間:90秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
18 | TAD D2 GREEN 綠色 | 濃度:1.5克/升 時(shí)間:90秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:300秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:500秒 膜厚:12μm |
19 | TAD D502 BLUE 藍(lán)色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:120秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:600秒 膜厚:12μm |
20 | TAD D503 BLUE 藍(lán)色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:120秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:600秒 膜厚:12μm |
21 | TAD D507 BLUE 藍(lán)色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:120秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:600秒 膜厚:12μm |
22 | TAD D501 BLUE 藍(lán)色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:120秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:600秒 膜厚:12μm |
23 | TAD D8 BRONE 古銅色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:120秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:600秒 膜厚:12μm |
24 | TAD D601 BROWN 棕色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:120秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:600秒 膜厚:12μm |
25 | TAD D602 BROWN 棕色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:120秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:600秒 膜厚:12μm |
26 | TAD D402 BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:120秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:600秒 膜厚:12μm |
27 | TAD D420 BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:120秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:600秒 膜厚:12μm |
28 | TAD D414 BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:180秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:900秒 膜厚:12μm |
29 | TAD D415 BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:180秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:900秒 膜厚:12μm |
30 | TAD D415AN BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:180秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:900秒 膜厚:12μm |
31 | TAD D413 BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:180秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:900秒 膜厚:12μm |
32 | TAD D421 BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:180秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:900秒 膜厚:12μm |
33 | TAD D411 BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:180秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:900秒 膜厚:12μm |
34 | TAD D419 BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:180秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:900秒 膜厚:12μm |
35 | TAD D422 BLACK 黑色 | 濃度:2克/升 時(shí)間:180秒 膜厚:5μm | 濃度:3 克/升 時(shí)間:360秒 膜厚:8μm | 濃度:5 克/升 時(shí)間:900秒 膜厚:12μm |
1、水溶性好 2、染色均勻 3、性能穩(wěn)定 4、使用壽命長(zhǎng) 5、染色后鋁材耐候性優(yōu)良
溫馨提示:
1.開(kāi)槽時(shí)染料要徹底溶解,建議先使用80℃水溶解(染料:水=1:5),溶解好后在倒入染色槽攪拌均勻后使用。使用過(guò)程中有臟污需要加溫過(guò)濾再使用。
2. 開(kāi)缸時(shí)建議使用PH穩(wěn)定劑緩沖PH值,在標(biāo)準(zhǔn)范圍進(jìn)行使用;
3. 封閉建議使用泰奧封閉劑TAD-500高溫封閉劑進(jìn)行封閉
4. 需要配色時(shí)不宜與其他品牌染料進(jìn)行配色
包裝:1KG/袋
TAD 顏色指南TAD COLOR GUIDE | ||||||
樣板Sample Display | ||||||
鋁合金 Aluminium Alloy | (A1050P) | |||||
過(guò)程 Process |
型號(hào) Product Model |
濃度 Concentration |
溫度 Temperature |
時(shí)間 Time |
||
脫脂 Degreasing |
TAD 208C鋁合金脫脂粉 TAD 208C Aluminium Alloy Degreasing Powder |
50g/L | 50-80℃ |
5分鐘 5 Minutes |
||
堿蝕 Alkaline Etching |
TAD 140堿蝕劑 TAD 140 Alkaline Etching Additive |
3g/L | 50℃ |
30秒 30 Seconds |
||
氫氧化鈉NaOH | 70g/L | |||||
化學(xué)拋光 Chemical Polishing |
89%磷酸 89% Phosphoric Acid | 700ml/L | 105℃ |
20秒 20 Seconds |
||
98%硫酸 98% Sulphric Acid | 300ml/L | |||||
除灰 Ash Removing |
TAD 830環(huán)保除灰劑 TAD 830 Enviromental Ash Removing Additive |
80ml/L |
常溫 Normal Temperature |
30秒 30 Seconds |
||
陽(yáng)極氧化 Anodizing Oxidation |
98%硫酸 98% Sulphric Acid | 200g/L | 21℃ |
20-50分鐘 20-50 Minutes |
||
膜厚 Oxidation Film Thickness |
淺5μm Light Color 5μm |
中8μm Middle Color 8μm |
深12μm Deep Color 12μm |
|||
活化 Activation |
TAD 999染色前處理劑 TAD 999 Dye Pre-treatment Additive |
50g/L |
常溫 Normal Temperature |
5分鐘 5 Minutes |
||
染色 Color Dye |
請(qǐng)參照TAD色彩使用說(shuō)明 Pls. refer to TAD COLOR USING INSTRUCTION. | |||||
封閉 Sealing |
TAD 500高溫封閉劑 TAD 500 High Temperature Sealing Additive |
10g/L | 90℃ |
15分鐘 15 Minutes |
||
以上條件只是色板條件,具體情況用戶應(yīng)自己親自試驗(yàn)驗(yàn)證。 Above is just the processing conditions for colors display, the specific situation should be decided by user tests to confirm. |
||||||
網(wǎng)址:www.gusuo.com.cn
服務(wù)熱線:18680155273 / 18829907035
公司地址:廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)金竹街71號(hào)301室
關(guān)于泰奧
公司簡(jiǎn)介 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 榮譽(yù)資質(zhì) 檢測(cè)儀器產(chǎn)品中心
封閉劑類 清洗劑類 添加劑類 有機(jī)染料運(yùn)用案例
氧化線 陽(yáng)極著色 陽(yáng)極染色新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 常見(jiàn)問(wèn)題 行業(yè)資訊聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言添加微信
手機(jī)二維碼
手機(jī)網(wǎng)站